CLASIFICACIONES 2ª JORNADA
Grupo A| Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
| 1 | PICKEN CLARET A | 2 | 2 | 0 | 166 | 143 | 4 | 2 | |
| 2 | SAN JOSE A | 2 | 2 | 0 | 149 | 135 | 4 | 2 | |
| 3 | ALBOR GODELLA | 2 | 2 | 0 | 147 | 134 | 4 | 2 | |
| 4 | INALCO L´ALCORA CAIXA RURAL | 2 | 2 | 0 | 151 | 144 | 4 | 2 | |
| 5 | C.E.B. LLIRIA | 2 | 1 | 1 | 158 | 135 | 3 | -1 | |
| 6 | MISLATA B.C. | 2 | 1 | 1 | 120 | 110 | 3 | 1 | |
| 7 | EL PILAR A | 2 | 1 | 1 | 151 | 141 | 3 | 1 | |
| 8 | B.SAGUNT-MORVEDRE | 2 | 1 | 1 | 157 | 153 | 3 | -1 | |
| 9 | C.P. PUERTO SAGUNTO | 2 | 0 | 2 | 139 | 160 | 2 | -2 | |
| 10 | COARCE E.B. VILA-REAL | 2 | 0 | 2 | 134 | 157 | 2 | -2 | |
| 11 | COLORES CERAMICOS ONDA | 2 | 0 | 2 | 128 | 151 | 2 | -2 | |
| 12 | C.B. BURRIANA | 2 | 0 | 2 | 100 | 137 | 2 | -2 |
Grupo B
| Pos. | Nombre | Jug. | Gan. | Perd. | P.F. | P.C. | Ptos. | Racha | |
| 1 | HOTELES RH-C.B. LA VILA | 2 | 2 | 0 | 165 | 131 | 4 | 2 | |
| 2 | C.B. LUCENTUM ALICANTE | 2 | 2 | 0 | 124 | 112 | 4 | 2 | |
| 3 | C.B. JORGE JUAN BATEIG PIEDRA NATURAL | 2 | 1 | 1 | 151 | 137 | 3 | -1 | |
| 4 | L´ALFÀS - P. N. SERRA GELADA | 2 | 1 | 1 | 130 | 119 | 3 | 1 | |
| 5 | MARISTAS A | 2 | 1 | 1 | 137 | 127 | 3 | 1 | |
| 6 | C.B. GUARDAMAR | 2 | 1 | 1 | 118 | 116 | 3 | -1 | |
| 7 | ROQUETTE BENIFAIÓ | 2 | 1 | 1 | 129 | 127 | 3 | 1 | |
| 8 | C.B. SUECA | 2 | 1 | 1 | 129 | 134 | 3 | -1 | |
| 9 | C.B. ESCOLAPIAS - PETRAHER | 2 | 1 | 1 | 137 | 148 | 3 | 1 | |
| 10 | DENIA B.C. | 2 | 1 | 1 | 128 | 140 | 3 | -1 | |
| 11 | ADESAVI A | 2 | 0 | 2 | 125 | 150 | 2 | -2 | |
| 12 | ESET ONTINET | 2 | 0 | 2 | 134 | 166 | 2 | -2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario